| REPARTITION | RELAIS | |||||||
| TEMPS | OBLIGATOIRES | FACULTATIVES | CLASSEMENT | TEMPS | / 10 POSTES | CLASSEMENT | ||
| LONDIN SAMUEL | DAG 1 | 00.49’31 » | 10 | 12 | 13 | 00.20’30 » | 10 | 7 |
| DUROU LUCAS | ||||||||
| ZAMPARUTTI MARIE | DAG 2 | 00.50’28 » | 10 | 10 | 13 | 00.40’36 » | 10 | 22 |
| SARRAZIN LEA | ||||||||
| CHAUDET BRYAN | DAG 3 | 00.42’08 » | 10 | 11 | 18 | 00.28’46 » | 10 | 17 |
| BOUZILLARD LUDOVIC | ||||||||
| LARTIGUES SAMUEL | DAG 4 | 00.46’43 » | 10 | 12 | 10 | 00.39’20 » | 9 | 29 |
| BARROS LUCAS | ||||||||
| CHIKI NASSIME | DAG 5 | 00.30’50 » | 10 | 5 | 16 | 00.38’05 » | 6 | 42 |
| CAMUS YOHANN | ||||||||
| TEIXEIRA HUGO | DAG 6 | 00.51’34 » | 10 | 7 | 9 | 00.39’00 » | 9 | 33 |
| ZAMPARUTTI ALEXIS | ||||||||
| MEYNARD NOLANN | DAG 7 | 00.46’30 » | 10 | 7 | 8 | 00.22’04 » | 9 | 28 |
| CHASSEUIL ETIENNE | ||||||||
| PAUVERT THOMAS | DAG 8 | 00.59’10 » | 4 | 4 | 30 | 00.33’00 » | 10 | 15 |
| GENTIL CHARLES | ||||||||
| DELAMAERE MAXINE | DAG 9 | 01.00’28 » | 9 | 6 | 11 | 00.31’40 » | 10 | 13 |
| RIAUX ZOE | ||||||||
| DEMANET JUSTINE | DAG 10 | 00.53’45 » | 10 | 6 | 2 | 00.39’00 » | 8 | 40 |
| SARRAZIN MANON | ||||||||
| HUBIN JEANNE | DAG 11 | 00.36’57 » | 10 | 3 | 6 | 00.39’00 » | 10 | 18 |
| SAMBARREY CHLOE | ||||||||
| TEIXEIRA Chloé | Validée jeune officielle départementale | |||||||
| GRAFF Manon | Validée jeune officielle départementale | |||||||
