matin | Après-midi |
8h – 8h25 | 12h30 |
9h25 | 12h45 – 12h50 |
10h25 – 10h35 | 13h40 – 13h50 |
11h30 | 14h50 – 15h05 |
16h – 16h10 | |
16h55 | |
La Vie Scolaire est ouverte
de 7h55 à 17h tous les jours
Pas de permanence téléphonique entre 11h30 et 13h
et le lundi entre 11h30 et 14h
lundi | 7h50 – 13h40 | ||
mardi | 7h50 – 15h30 | ||
Mme AKPWEH 4e – 3e | mercredi | 7h50 – 12h40 | |
jeudi | 7h50 _ 17h10 | ||
vendredi | 7h50 – 15h30 |
lundi | 8h50 – 17h20 | ||
mardi | 8h50 – 18h | ||
Mme FERNANDES 6e – 5e | mercredi | ||
jeudi | 8h50 – 18h | ||
vendredi | 8h50 – 17h20 |
lundi | 8h15 – 17h |
mardi | fermé (écoles primaires de secteur) |
mercredi | 8h15 – 12h30 |
jeudi | 8h15 – 17h |
vendredi | 8h15 – 17h |
NB : Les horaires sont susceptibles d’être modifiés pour cause de formations, réunions, dépistage infirmier des élèves de 6ième,…
L’infirmerie est ouverte entre 13h00 et 14h00.
Modalités de passage à l’infirmerie
– L’élève doit être muni d’une autorisation écrite de son professeur (ou d’un assistant d’éducation) ainsi que de son carnet de correspondance (excepté sur les temps de récréation et de pause méridienne).
– Le retour en classe est validé par la vie scolaire.
– Lors de la fermeture de l’infirmerie et uniquement en cas d’urgence,
l’élève doit s’adresser à la vie scolaire.
lundi | 8h – 12h | 13h – 17h |
mardi | 8h – 12h | 13h – 17h |
mercredi | 8h – 12h30 | fermé |
jeudi | 8h – 12h | 13h – 17h |
vendredi | 8h – 12h | 13h – 17h |
lundi | 8h – 12h | 13h – 17h |
mardi | 8h – 12h | 13h – 17h |
mercredi | 8h – 12h30 | fermé |
jeudi | 8h – 12h | 13h – 17h |
vendredi | 8h – 12h | fermé |
semaine
25 - 29 septembre
REPARTITION | RELAIS | |||||||
TEMPS | OBLIGATOIRES | FACULTATIVES | CLASSEMENT | TEMPS | / 10 POSTES | CLASSEMENT | ||
LONDIN SAMUEL | DAG 1 | 00.49’31 » | 10 | 12 | 13 | 00.20’30 » | 10 | 7 |
DUROU LUCAS | ||||||||
ZAMPARUTTI MARIE | DAG 2 | 00.50’28 » | 10 | 10 | 13 | 00.40’36 » | 10 | 22 |
SARRAZIN LEA | ||||||||
CHAUDET BRYAN | DAG 3 | 00.42’08 » | 10 | 11 | 18 | 00.28’46 » | 10 | 17 |
BOUZILLARD LUDOVIC | ||||||||
LARTIGUES SAMUEL | DAG 4 | 00.46’43 » | 10 | 12 | 10 | 00.39’20 » | 9 | 29 |
BARROS LUCAS | ||||||||
CHIKI NASSIME | DAG 5 | 00.30’50 » | 10 | 5 | 16 | 00.38’05 » | 6 | 42 |
CAMUS YOHANN | ||||||||
TEIXEIRA HUGO | DAG 6 | 00.51’34 » | 10 | 7 | 9 | 00.39’00 » | 9 | 33 |
ZAMPARUTTI ALEXIS | ||||||||
MEYNARD NOLANN | DAG 7 | 00.46’30 » | 10 | 7 | 8 | 00.22’04 » | 9 | 28 |
CHASSEUIL ETIENNE | ||||||||
PAUVERT THOMAS | DAG 8 | 00.59’10 » | 4 | 4 | 30 | 00.33’00 » | 10 | 15 |
GENTIL CHARLES | ||||||||
DELAMAERE MAXINE | DAG 9 | 01.00’28 » | 9 | 6 | 11 | 00.31’40 » | 10 | 13 |
RIAUX ZOE | ||||||||
DEMANET JUSTINE | DAG 10 | 00.53’45 » | 10 | 6 | 2 | 00.39’00 » | 8 | 40 |
SARRAZIN MANON | ||||||||
HUBIN JEANNE | DAG 11 | 00.36’57 » | 10 | 3 | 6 | 00.39’00 » | 10 | 18 |
SAMBARREY CHLOE | ||||||||
TEIXEIRA Chloé | Validée jeune officielle départementale | |||||||
GRAFF Manon | Validée jeune officielle départementale |
Collège Les Dagueys
B.P. 116
27 avenue François Mitterrand
33500 LIBOURNE